学校を卒業した年度がわからない際に大変便利な表です。
生まれた年 | 中学校卒業年 | 高校卒業年 | 短大卒業年 | 大学卒業年 |
---|---|---|---|---|
31年(1956年) | 47年(1972年) | 50年(1975年) | 52年(1977年) | 54年(1979年) |
32年(1957年) | 48年(1973年) | 51年(1976年) | 53年(1978年) | 55年(1980年) |
33年(1958年) | 49年(1974年) | 52年(1977年) | 54年(1979年) | 56年(1981年) |
34年(1959年) | 50年(1975年) | 53年(1978年) | 55年(1980年) | 57年(1982年) |
35年(1960年) | 51年(1976年) | 54年(1979年) | 56年(1981年) | 58年(1983年) |
36年(1961年) | 52年(1977年) | 55年(1980年) | 57年(1982年) | 59年(1984年) |
37年(1962年) | 53年(1978年) | 56年(1981年) | 58年(1983年) | 60年(1985年) |
38年(1963年) | 54年(1979年) | 57年(1982年) | 59年(1984年) | 61年(1986年) |
39年(1964年) | 55年(1980年) | 58年(1983年) | 60年(1985年) | 62年(1987年) |
40年(1965年) | 56年(1981年) | 59年(1984年) | 61年(1986年) | 63年(1988年) |
41年(1966年) | 57年(1982年) | 60年(1985年) | 62年(1987年) | 平成元年(1989年) |
42年(1967年) | 58年(1983年) | 61年(1986年) | 63年(1988年) | 2年(1990年) |
43年(1968年) | 59年(1984年) | 62年(1987年) | 平成元年(1989年) | 3年(1991年) |
44年(1969年) | 60年(1985年) | 63年(1988年) | 2年(1990年) | 4年(1992年) |
45年(1970年) | 61年(1986年) | 平成元年(1989年) | 3年(1991年) | 5年(1993年) |
46年(1971年) | 62年(1987年) | 2年(1990年) | 4年(1992年) | 6年(1994年) |
47年(1972年) | 63年(1988年) | 3年(1991年) | 5年(1993年) | 7年(1995年) |
48年(1973年) | 平成元年(1989年) | 4年(1992年) | 6年(1994年) | 8年(1996年) |
49年(1974年) | 2年(1990年) | 5年(1993年) | 7年(1995年) | 9年(1997年) |
50年(1975年) | 3年(1991年) | 6年(1994年) | 8年(1996年) | 10年(1998年) |
51年(1976年) | 4年(1992年) | 7年(1995年) | 9年(1997年) | 11年(1999年) |
52年(1977年) | 5年(1993年) | 8年(1996年) | 10年(1998年) | 12年(2000年) |
53年(1978年) | 6年(1994年) | 9年(1997年) | 11年(1999年) | 13年(2001年) |
54年(1979年) | 7年(1995年) | 10年(1998年) | 12年(2000年) | 14年(2002年) |
55年(1980年) | 8年(1996年) | 11年(1999年) | 13年(2001年) | 15年(2003年) |
56年(1981年) | 9年(1997年) | 12年(2000年) | 14年(2002年) | 16年(2004年) |
57年(1982年) | 10年(1998年) | 13年(2001年) | 15年(2003年) | 17年(2005年) |
58年(1983年) | 11年(1999年) | 14年(2002年) | 16年(2004年) | 18年(2006年) |
59年(1984年) | 12年(2000年) | 15年(2003年) | 17年(2005年) | 19年(2007年) |
60年(1985年) | 13年(2001年) | 16年(2004年) | 18年(2006年) | 20年(2008年) |
61年(1986年) | 14年(2002年) | 17年(2005年) | 19年(2007年) | 21年(2009年) |
62年(1987年) | 15年(2003年) | 18年(2006年) | 20年(2008年) | 22年(2010年) |
63年(1988年) | 16年(2004年) | 19年(2007年) | 21年(2009年) | 23年(2011年) |
平成元年(1989年) | 17年(2005年) | 20年(2008年) | 22年(2010年) | 24年(2012年) |
2年(1990年) | 18年(2006年) | 21年(2009年) | 23年(2011年) | 25年(2013年) |
3年(1991年) | 19年(2007年) | 22年(2010年) | 24年(2012年) | 26年(2014年) |
生まれた年 | 中学校卒業年 | 高校卒業年 | 短大卒業年 | 大学卒業年 |
※早生まれの方 (1月〜3月生まれ) は一段上の欄をご覧下さい。